SPS23-100n是一台天平分辨率为100n的超高精度检测系统,主要适用于药学研究和预制剂领域。具有极高的样品通量和极佳的重复性。仪器表面平滑,易于清理,操作简单直接,可以用于临界物质的检测。
| 参数名称 | 参数描述 |
|---|---|
| 样品通量 |
23个样品的自动进样器 23个直径为18mm的实验皿;24个直径为18mm的平行实验皿(不称重) |
| 最大称重 | 单个样品2000mg |
| 最小称重 | ‹3mg |
| 重量分辨率 | 0.1μg |
| 重量重复性 | ±1.5μg RMS |
| 温度范围 | 5℃ 至 40℃ |
| 温度准确度 | 稳定性:±0.1K;一致性:±0.5K |
| 湿度范围 | 0%r.H~98% r.H *;露点温度-70℃~+38℃ |
| 湿度准确度 | ±0.5%r.H(0~100%r.H)(23℃±5℃时) |
| 长期稳定性 | 优于1%r.H每年 |
| 尺寸 | 488mm×630mm×437mm |
| 重量 | 62Kg** |
| 参数名称 | 参数描述 |
|---|---|
| 温度 | +15℃~25℃ |
| 湿度 | 不高于 +75%r.H |
| 电源要求 | 电压:100V-230VAC± 50-60Hz;功率:0.5kW |
| 气体供应 |
压缩空气/氮气 1.5bar至10bar 干燥或无油 露点≦70℃ |
| 重量验证 | 内部参比自动校准 |
| 湿度验证 | 标准盐校准法 |
| 选配 | DKD 校准证书 CFR part 11 package |